ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – РУСЕ
ОБЩИНА – РУСЕ
ул.”Александровска” № 95,e-mail:info-1806101@edu.mon.bg
Списък на групите за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
за учебната 2026/2027 година, съгласно наредбата за приобщаващото образование
| № | Ръководител на групата | Име на групата за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
Тематична област / подобласт | Клас | Брой ученици | Брой часове от Октомври до Май/Юни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ръководител на групата | Име на групата за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ |
Тематична област / подобласт | Клас | Брой ученици | Брой часове от Октомври до Май/Юни |
| 1 | Паулина Розалинова Петрова | Уча, играя и творя | Технологии / Техника и технологии | IВ | 22 | 64 |
| 2 | Селян Салим Рийза | Първокласна Академия | Технологии / Техника и технологии | IГ | 24 | 64 |
| 3 | Виолета Тихомирова Денкова | Финансова грамотност за деца | Технологии / Предприемачество | IВ | 24 | 64 |
| 4 | Анелия Стоянова | Творческа работилница | Технологии / Техника и технологии | IГ | 22 | 64 |
| 5 | Красимира Тончева Йорданова | Знание | Технологии / Техника и технологии | IВ | 23 | 64 |
| 6 | Йоана Тодорова Михайлова | Четем, играем и творим | Технологии / Техника и технологии | IIА | 21 | 64 |
| 7 | Антоанета Иванова Спирова | Грамотност и изкуство | Технологии / Техника и технологии | IIБ | 24 | 64 |
| 8 | Виргиния Маринова Ботева – Григорова | Уча и се забавлявам | Технологии / Техника и технологии | IIВ | 24 | 64 |
| 9 | Людмила Яворова Захариева | Детективи на знанието | Технологии / Техника и технологии | IIГ | 23 | 64 |
| 10 | Мирослава Стефанова Минчева | Стъпки към успеха | Технологии / Техника и технологии | IVA | 24 | 68 |
| 11 | Гинка Енчева Кюмюрджийска | Любознайко | Технологии / Техника и технологии | IVБ | 24 | 68 |
| 12 | Теодора Тодорова Шопова | Мисия НВО | Технологии / Техника и технологии | IVВ | 24 | 68 |
| 13 | Татяна Божкова Петрова | Работя за отличен | Технологии / Хуманитарни познания | IVД | 24 | 68 |
| 14 | Невяна Методиева Стойкова | Ранна подготовка за НВО | Математика/ Математическа логика | V | 17 | 68 |
| 15 | Петя Кънчева Енчева | Финансова грамотност | Технологии / Предприемачество | VI | 16 | 68 |
| 16 | Петя Кънчева Енчева | Подготовка за НВО – Математика | Математика/ Приложна математика | VII | 26 | 72 |
| 17 | Кремена Атанасова Чакърова | Подготовка за НВО – БЕЛ | Технологии / Хуманитарни познания | VII | 22 | 72 |
| 18 | Мариянка Стоянова Иванова | Родна реч, омайна, сладка | Технологии / Хуманитарни познания | VII | 15 | 72 |
