Заявление и декларация за информирано съгласие
Анкетна карта за занимания по интереси
Анкетна карта за обучителни затруднения
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”
І. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:
| № | Тематично направление | Група | Ръководител на групата | Брой часове |
| 1. | Математика | „Мисия математика” | Мирослава Стефанова Минчева | 70 |
| 2. | Български език и литература | „Обичам българската реч” | Ивелина Стефанова Алекова | 80 |
| 3. | Български език и литература | „Пиша и чета грамотно” | Анелия Стоянова Стоянова | 70 |
| 4. | Български език и литература | „Отечество любезно” | Светлана Евгениева Велева | 70 |
| 5. | Български език и литература | „Родна реч” | Селян Салим Рийза | 70 |
| 6. | Български език и литература | „Родна реч – омайна, сладка” | Красимира Тончева Йорданова | 70 |
| 7. | Български език и литература | „Аз обичам български език” | Пепа Христова Кирилова | 80 |
| 8. | Български език и литература | „Обичам да чета и пиша” | Емануил Мирославов Павлов | 70 |
| 9. | Български език и литература | „Роден език” | Мариянка Стоянова Иванова | 80 |
| 10. | Математика | „Математика за всеки” | Маргарита Маринова Георгиева | 80 |
| 11. | Математика | „Трудната математика” | Елена Валентинова Немецова | 70 |
| 12. | Математика | Математика без граници | Мартина Альошева Крайчева | 70 |
| 13. | Природни науки | „Здраве” | Боряна Георгиева Христова | 74 |
ІІ. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ:
| № | Тематично направление | Група | Ръководител на групата | Брой часове |
| 1. | Изкуства и култура | „Учим, играем, творим” | Християна Димитрова Христова | 72 |
| 2. | Гражданско образование | „Русезнание” | Дарина Иванова Маврова | 72 |
| 3. | Гражданско образование | „Роден край” | Мариана Николаева Недева | 72 |
| 4. | Наука, техника и технологии | „Красива и древна България” | Магдалена Чанкова Бонева | 70 |
| 5. | Наука, техника и технологии | „Математичко” | Людмила Яворова Захариева | 70 |
| 6. | Предприемачество | „Аз творя” | Людмила Миланова Великова | 70 |
| 7. | Спорт | „Здрав дух в здраво тяло” | Пламен Цветанов Георгиев | 70 |
| 8. | Гражданско образование | „Български фолклор” | Йонка Пенчева Генчева-Нечева | 64 |
| 9. | Изкуства и култура | „Работилничка Сръчковци” | Мирослава Йовчева Найденова | 72 |
| 10. | Наука, техника и технологии | „Математика – известна и неизвестна” | Маргарита Маринова Георгиева | 72 |
| 11. | Наука, техника и технологии | „Вълшебство от думи” | Пепа Христова Кирилова | 72 |
| 12. | Гражданско образование | „Моята България” | Полина Пламенова Милева | 70 |
| 13. | Наука, техника и технологии | „Математиката лесна интересна и забавна” | Виргиния Маринова Ботева – Григорова | 70 |
| 14. | Изкуства и култура | „В света на приказките” | Виргиния Маринова Ботева – Григорова | 70 |
| 15. | Предприемачество | „Творческа работилница” | Йоана Тодорова Михайлова | 70 |
| 16. | Наука, техника и технологии | „Кътче от родината” | Пенка Великова Памукова | 72 |
| 17. | Предприемачество | „Арт работилница” | Бисерка Здравкова Нунева | 72 |
| 18. | Наука, техника и технологии | „Син съм на земя прекрасна” | Гинка Енчева Кюмюрджийска | 72 |
| 19. | Изкуства и култура | „Приказен свят” | Елена Тотева Димитрова | 70 |
| 20. | Предприемачество | „Работилница за сръчковци” | Катина Ванева Георгиева | 72 |
| 21. | Изкуства и култура | „Светът на изкуството и културата” | Нели Пламенова Цонева | 72 |
| 22. | Изкуства и култура | „Сцената е моя“ | Мария Крумова Джурова | 70 |
| 23. | Изкуства и култура | „Театрална школа“ | Мариянка Стоянова Иванова | 72 |
| 24. | Наука, техника и технологии | „Математиката лесна и интересна“ | Елена Валентинова Немецова | 62 |
| 25. | Гражданско образование | „Русе преди и сега“ | Ивелина Стефанова Алекова | 72 |
Да проверим какво знаем и какво можем
Изява на групите с обучителни затруднения „Пиша и чета грамотно“ с ръководител Анелия Стоянова и „Отечество любезно“ с ръководител Светлана Велева
Представителната изява на групите „Пиша и чета грамотно“ и „Отечество любезно“ протече под формата на викторина „Да проверим какво знаем и какво можем“ . Тя имаше състезателен характер. Учениците показаха пред родители и учители чрез групова и индивидуална работа какво са научили. Упражненията бяха интересни и забавни, в някои от тях се включиха и родителите.
Аз обичам България
Изява на групата по интереси „Театрална школа“ с ръководител Мариянка Иванова
В последната си представителна изява учениците от групата по интереси „Театрална школа“ рецитираха любимите си творби от българска и световна класика. Патриотични и любовни стихове звучаха с гордост и нежност.




